
Citicoline সোডিয়াম
Citicoline সোডিয়াম CAS: 33818-15-4 চেহারা: সাদা স্ফটিক গুঁড়া স্পেসিফিকেশন প্যাকিং: 25kg ড্রামস
পণ্যের বিবরণ
Citicoline সোডিয়াম
CAS: 33818-15-4
চেহারা: সাদা স্ফটিক পাউডার
সবিস্তার বিবরণী
চলছে | সবিস্তার বিবরণী | ||
চেহারা | হোয়াইট পাউডার বা সাইস্তলিন গুঁড়া, গন্ধ কম, জল সহজে দ্রবণীয়, ইথানল মধ্যে অদ্রুত, অ্যাসেটোন এবং ক্লোরোফোম | ||
সনাক্ত | 1) রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া 2) একটি প্রধান শিবির retention সময় প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে 3) আইআর: রেফারেন্স পদার্থ সঙ্গে প্রাপ্ত বর্ণালী সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 4) সোডিয়াম শিখা দেখান | ||
অ্যাসিড মান | 6.0-7.5 | ||
স্পষ্টতা এবং সমাধান রঙ | স্পষ্টতা, বর্ণহীন | ||
ক্লোরাইড | ≤0.05% | ||
অ্যামোনিয়াম | ≤0.05% | ||
লোহা | ≤0.01% | ||
ফসফেট | ≤0.1% | ||
সম্পর্কিত পদার্থ | |||
5'-সিএমপি | ≤0.3% | ||
অন্যান্য বৃহত্তম অমেধ্য | ≤0.2% | ||
অন্যান্য মোট অমেধ্য | ≤0.7% | ||
অবশিষ্ট দ্রাবক | |||
মিথানল | ≤0.3% | ||
ইথানল | ≤0.5% | ||
অ্যাসিটোন | ≤0.5% | ||
শুকানোর উপর হ্রাস | ≤6.0% | ||
ভারি ধাতু | ≤5ppm | ||
সেঁকোবিষ | ≤0.0001% | ||
Endotoxin | ≤0.3EU / মিলিগ্রাম | ||
শুকনো সামগ্রী (C14H25N4NaO11P2) | ≥98% | ||
প্যাকিং: 25 কেজি ড্রামস
গরম ট্যাগ: citicoline সোডিয়াম, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কিনতে, পাইকারি, কম দাম, স্টক
অনুসন্ধান পাঠান

